| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | |||
| 線性行程 | Stroke length | ±2mm | ±5mm | ±10mm | ±15mm |
| 殼體長度(A±1mm) | Housing length(A±1mm) | 40 | 46 | 53 | 60 |
| 靈敏度 (mV/V/mm) | Sensitivity(mV/V/mm) | 53 | 48 | 36 | 30 |
| 相位差 | Phase shift,degree | 5° | 5° | 3° | 3° |
| 工作電壓 | Excitation voltage | 6Vrms | |||
| 激勵頻率 | Excitation frequency | 1KHz to 3KHz | |||
| 測試頻率 | Test frequency | 2.5KHz | |||
| 零位輸出 | Null voltage | 0.5% FS | |||
| 綜合精度 | Non-linearity | 0.25% FS (典值) | |||
| 通道一致性誤差 | Channel consistency | ≯0.5% FS | |||
| 工作溫度 | Operating temperature | -35~125℃/200℃(可選) | |||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(2KHz) | |||
| 耐沖擊性 | Shock survival | 50g(11ms) | |||
| 外殼材質(zhì) | Material | 304不銹鋼 | |||
| 防護(hù)等級 | Ip protection | IP67 | |||

