| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標 Technique data | |||||
| 線性行程 | Stroke length | ±3mm | ±10mm | ±20mm | ±30mm | ±50mm | ±100mm |
| 殼體長度(A±1mm) | Housing length(A±1mm) | 56 | 67 | 97 | 117 | 155 | 285 |
| 鐵芯長度(B) | Core lenght‘B’(mm) | 28 | 36 | 46 | 46 | 46 | 75 |
| 通孔直徑 C(mm) | Bore diameter‘C’(mm) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
| 靈敏度 (mV/V/mm) | Sensitivity(mV/V/mm) | 58 | 42 | 21 | 20 | 20 | 14 |
| 相位差 | Phase shift,degree | 5° | 5° | 3° | 3° | 5° | 5° |
| 輸入電阻 | Input resistance(Ω) | 38 | 46 | 60 | 83 | 115 | 230 |
| 輸出電阻 | Output resistance(Ω) | 550 | 700 | 650 | 450 | 350 | 720 |
| 工作電壓 | Excitation voltage | 3Vrms | |||||
| 激勵頻率 | Excitation frequency | 10KHz | |||||
| 測試頻率 | Test frequency | 2.5KHz | |||||
| 零位輸出 | Null voltage | 0.5% FS Maximum | |||||
| 綜合精度 | Non-linearity | 0.25% FS (典值) | |||||
| 工作溫度 | Operating temperature | -35~105℃/200℃(可選) | |||||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(2KHz) | |||||
| 耐沖擊性 | Shock survival | 50g(11ms) | |||||
| 外殼材質(zhì) | Material | 304不銹鋼 | |||||
| 防護等級 | Ip protection | IP67 | |||||

