NS-DG ΙΙΙ系列
最大規(guī)格的產(chǎn)品,其額定出力可達(dá)到700 KN
根據(jù)客戶要求靈活選配、組合各個(gè)部件,接受定制
根據(jù)各類自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的工況、節(jié)拍、控制要求提供專業(yè)選型、調(diào)試服務(wù)
根據(jù)各類測試設(shè)備的要求,提供高頻電動(dòng)缸的 選型、定制、調(diào)試服務(wù)
系列 | LL | LT | LE | LS | LV | LU | LR | LF | LK | TP | LD | LA | LG | LM | LH | 額定速度 | 缸體材質(zhì) |
| 0.1T | 行程≤300mm | 36 | 53 | 72 | 90 | 4Φ9 | 70 | 32 | Φ35 | M16×1.5 | 根據(jù)所選電機(jī)、 減速機(jī)等尺寸而定 | 250mm/s | 鋁缸 | ||||
| 0.5T | 行程≤1800mm | 50 | 77 | 100 | 120 | 4Φ11 | 95 | 45 | Φ55 | M30×1.5 | 250mm/s | ||||||
| 1T | 行程≤2400mm | 63 | 96 | 126 | 150 | 4Φ13 | 130 | 55 | Φ84 | M30×2 | 333mm/s | ||||||
| 3T | 行程≤1200mm | 90 | 130 | 150 | 180 | 6Φ13 | 120 | 45 | Φ90 | M30×2 | 67mm/s | ||||||
| 5T | 行程≤1200mm | 125 | 158 | 175 | 208 | 6Φ13 | 131 | 60 | Φ110 | M45×3 | 67mm/s | ||||||
| 10T | 行程≤1200mm | 法蘭板由長方形變?yōu)閳A 分度圓PCD=200 | 8Φ13.5 | 180 | 70 | Φ110 | M52×3 | 31mm/s | 鐵缸 | ||||||||
| 20T | 行程≤1100mm | 法蘭板由長方形變?yōu)閳A 分度圓PCD=300 | 10Φ17.5 | 185 | 80 | Φ180 | M60×3 | 21mm/s | |||||||||
*5T及以上電動(dòng)缸屬于定制規(guī)格,本樣本不做詳細(xì)說明,我們客制化提供圖紙資料。

