NSRC
廣泛應(yīng)用于無人機(jī)控制、航空發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)和反饋等領(lǐng)域球閥芯定位控制
測(cè)量車輛、船舶的移動(dòng)平臺(tái)方位
旋轉(zhuǎn)機(jī)械軸角位移測(cè)量及控制
機(jī)器人手臂和關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)控制
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | ||
| 線性行程 | Stroke length | ±30° | ±45° | ±60° |
| 靈敏度 (mV/V/mm) | Sensitivity(mV/V/mm) | 3 mV/V/° | ||
| 相位差 | Phase shift,degree | 5°Maximum | ||
| 工作電壓 | Excitation voltage | 3~12Vrms sine wave | ||
| 激勵(lì)頻率 | Excitation frequency | 2.5~10KHz | ||
| 測(cè)試頻率 | Test frequency | 2.5KHz | ||
| 輸入阻抗 | Input resistance | 120Ω | ||
| 輸出阻抗 | Output resistance | 750Ω | ||
| 零位輸出 | Null voltage | 0.5% FS Maximum | ||
| 綜合精度 | Non-linearity | 0.5% FS Maximum | ||
| 工作溫度 | Operating temperature | -35~125℃ | ||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(2KHz) | ||
| 耐沖擊性 | Shock survival | 50g(11ms) | ||
| 外殼材質(zhì) | Material | 304不銹鋼 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | Ip protection | IP61 | ||

