| 參數 | Specifications | 技術指標 Technique data |
| 測量范圍 | Measurement range | 1mm、5mm、12mm |
| 響應頻率 | Response frequency | <10hz<> |
| 系統(tǒng)精度 | System accuracy | ±1μm |
| 重復精度 | Repeatability accuracy | 1個分辨率LBS |
| 分辨率 | Resolution | 最小0.1μm |
| 工作環(huán)境溫度 | Working environment temperature | -10~+55℃ |
| 額定工作電壓 | Rated working voltage | 3.6~14V |
| 電功耗 | Power consumption | ≤0.5W |
| 最大工作電流 | Maximum operating current | ≤0.5mA |
| 機械驅動 | Mechanical drive | 測量長度5mm:向下安裝時0.1N~0.9N;橫向安裝時 0.15N~0.95N;向上安裝時0.2N~1N 測量長度12mm:向下安裝時0.1N~0.9N;橫向安裝時 0.15N~0.95N;向上安裝時0.2N~1N 測量長度30mm:向下安裝時0.6N~1.5N;橫向安裝時 0.9N~1.8N;向上安裝時1.2N~2.1N |
| 輸出形式 | Output format | RS485、Ethernet、Ethercat、RS-232C、USB、SSI、BISS |

