NS-WY17P
高分辨率、高精度,可用于微小位移的精密測量
響應(yīng)速度快,采樣頻率高
體積小巧,可用于空間受限的測量場景
環(huán)境適應(yīng)性好,耐振動耐沖擊耐腐蝕
適用于精密制造與檢測、自動化裝配與機器人、振動與動態(tài)測試、實驗室與科研、工業(yè)現(xiàn)場監(jiān)測等場景
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標 Technique data |
| 測量范圍 | Measurement range | 1mm、5mm、12mm |
| 響應(yīng)頻率 | Response frequency | <10hz<> |
| 系統(tǒng)精度 | System accuracy | ±1μm |
| 重復(fù)精度 | Repeatability accuracy | 1個分辨率LBS |
| 分辨率 | Resolution | 最小0.1μm |
| 工作環(huán)境溫度 | Working environment temperature | -10~+55℃ |
| 額定工作電壓 | Rated working voltage | 3.6~14V |
| 電功耗 | Power consumption | ≤0.5W |
| 最大工作電流 | Maximum operating current | ≤0.5mA |
| 機械驅(qū)動 | Mechanical drive | 測量長度5mm:向下安裝時0.1N~0.9N;橫向安裝時 0.15N~0.95N;向上安裝時0.2N~1N 測量長度12mm:向下安裝時0.1N~0.9N;橫向安裝時 0.15N~0.95N;向上安裝時0.2N~1N 測量長度30mm:向下安裝時0.6N~1.5N;橫向安裝時 0.9N~1.8N;向上安裝時1.2N~2.1N |
| 輸出形式 | Output format | RS485、Ethernet、Ethercat、RS-232C、USB、SSI、BISS |

