| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | ||||||
| 量程 | Range | 0~100mm | ||||||
| 殼體長(zhǎng)度 | Housing length | L + 50mm | ||||||
| 精度 | Nonlinearity | ±2%F.S | ||||||
| 輸出信號(hào) | Output signal | 1VDC ~4VDC 及其他 | ||||||
| 工作電壓 | Operating voltage | 12VDC ±1V 或 24VDC | ||||||
| 絕緣阻抗 | Insulation resistance | >500MΩ/500VDC | ||||||
| 工作溫度 | Operating temperature | -40℃~+70℃ | ||||||
| 測(cè)量介質(zhì) | Measuring Media | 指定型號(hào)油品(默認(rèn)YH-10航空液壓油)或根據(jù)客戶(hù)要求油品標(biāo)定 | ||||||
| 抗振性能 | Vibration proof | IEC 60068-2-6(5…2000Hz,20g) | ||||||
| 耐沖擊性 | Strike proof | IEC 60068-2-7(50g,11ms) | ||||||
| 絕緣耐壓 | Dielectric Strength | 2000VAC 1分鐘(螺紋位置與電纜線之間) | ||||||
| 機(jī)械連接 | Mechanical connection | M24×1.5 | ||||||
| 外殼材質(zhì) | Material | 304不銹鋼 | ||||||
| 電磁兼容 | Electromagnetic compatibility | 符合IEC 61000-4-4 | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | Ip protection | IP65 | ||||||

