NS-WY10
精度高,綜合精度可達(dá)0.05% F.S
良好的抗振動和抗沖擊性能
防護(hù)等級:IP65
模擬量輸出:0~5V,0~10V,4~20mA,電位器,編碼器
應(yīng)用于航空,自動化生產(chǎn)線,橋梁隧道工程,工程車輛等領(lǐng)域
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | |||||||||
| 線性行程 | Stroke length | 0...100mm至0...3000mm | |||||||||
| 綜合精度 | Comprehensiveaccuracy | 0.05%F.S、0.1%F.S、0.25%F.S | |||||||||
| 重復(fù)性 | Repeatability | 0.005mm | |||||||||
| 出線方式 | Outputwire | 2wires/3wires | |||||||||
| 輸出信號 | Output signal | 電位器:Max10kΩ 電壓:0~5V,0~10V,0~±5V,0~±10V 電流:4~20mA 編碼器輸出 | |||||||||
| 工作電壓 | Operating voltage | 24VDC (12~32VDC) | |||||||||
| 工作溫度范圍 | Storage temperature range | -20℃~85℃ | |||||||||
| 儲存溫度范圍 | Operating temperature range | -40℃~120℃ | |||||||||
| 抗振性能 | Vibration proof | 10g(1Hz-2kHz)參照EN60068-2-6 | |||||||||
| 耐沖擊性 | Strike proof | 50g/6ms參照EN60068-2-27 | |||||||||
| 位移速度 | Displacmentspeed | ≤0.5m/s | |||||||||
| 外殼材質(zhì) | Material | 鋁合金 Aluminium alloy | |||||||||
| 電氣連接 | Electrical connection | 直接出線 /M12×1 4- pole male M16×1 4-pole male | |||||||||
| 防護(hù)等級 | Ip protection | IP65(信號接插件正確裝配及連接時(shí)) | |||||||||

