| 主要技術指標 | Techniqueparameter | 技術指標 Technique data |
| 測量范圍 | Measuring range | -400~+400 °/s |
| 啟動時間 | Starting time | ≤30s |
| 零偏穩(wěn)定性 | Zero-bias stability | ≤0.02°/h (1σ,10s) |
| 隨機游走系數 | Random walk coe?cient | ≤ 0.002°/ √hr |
| 全溫標度因數重復性 | Scale factor repeatability | ≤100ppm |
| 標度因數非線性 | Scale factor nonlinearity | ≤50ppm |
| 帶 寬 | Tape width | 200 Hz |
| 物理尺寸與電氣特性 | Dimensions and characteristics | 技術指標 Technique data |
| 外形尺寸 | Boundary dimension | 70mm*70mm*32mm |
| 安裝尺寸 | Mounting dimension | 58mm*58mm |
| 重 量 | Weight | ≤270g |
| 供電電壓 | Supply voltage | DC±5V |
| 功 耗 | Power consumption | 3W |
| 環(huán)境指標 | Environmental index | 技術指標 Technique data |
| 存貯溫度 | Storage temperature | -50℃~+70℃ |
| 工作溫度 | Operating temperature | -40℃~+60℃ |
| 振動 | Vibration | 20Hz~2000Hz,5g |
| 沖擊 | Shock | 60g,半正弦,11ms |
| 輸出方式 | Output mode | 技術指標 Technique data |
| 通訊串口 | Communication serial port | RS422 |
| 波特率 | Baud rate | 115200 |
| 脈 沖 | Pulse |
