| 參數(shù) | Specifications | 技術指標 Technique data | |||||||||
| 測量范圍 | Measuring ranges | 3kPa、 5kPa、 10kPa、 30kPa、 50kPa 20 Torr、 35 Torr、 75 Torr、 225 Torr、 375 Torr | |||||||||
| 測量精度 | Measuring accuracy | 0.20(at23℃)% of reading | |||||||||
| 測量重復性 | Measuring repeatability | 全量程 1% | |||||||||
| 溫度特性 | Temperature characteristics | 工作溫度:-40°C~+75°C 存儲溫度:-40°C~+75°C | |||||||||
| 最大功耗 | Max power consumption | 1.5 W Max | |||||||||
| 供電電源 | Power supply | 24VDC | |||||||||
| 輸出信號 | Output signal | 0~10V RS485數(shù)據(jù)通信,支持Modbus-RTU協(xié)議 | |||||||||
| 真空腔體 | Vacuum chamber | 接口:DN16ISO-KF(其他可選) | |||||||||

